Přehled a popis používané techniky
PROBIN disponuje 3 kompletně vybavenými týmy.
Díky této konkurenční výhodě jsem schopni okamžitě reagovat na požadavek provedení prohlídky.
| Technické vybavení používané při prohlídkách | Typ prohlídky | |||
|---|---|---|---|---|
| Základní | Kompletní | MAXIMUM | ||
| Infra kamera | - | - | A | |
| NR-900EM | detektor nelineárních přechodů | - | A | A |
| RFDS-3 | víceúčelová detekční souprava určená k detekci rádiového, telefonního, síťového a mikrofonního odposlechu. | A | A | A |
| PKU-6M | detekční souprava (nízké kmitočty) | A | A | A |
| PSC | detekční souprava (nízké kmitočty) | A | A | A |
| FILIN | spektrální analyzátor | A | A | A |
| MRA-3S | paměťový rádiový analyzátor | A | A | A |
| VIZIR | detektor nelineárních přechodů | A | A | A |
| ULAN | detektor nelineárních přechodů | A | A | A |
| TPU-6 | zařízení pro kontrolu telefonních linek | A | A | A |
| LTA3 | detekce prostředků odposlechu pracujících na slaboproudém nebo silnoproudém vedení a používající k přenosu nízkých kmitočtů | A | A | A |
| VIEWTEC | Inspekční souprava Kamera pro kontrolu nepřístupných prostor | A | A | A |


